N° 5070179 - Mairie
| Adresse : | place de l'Hôtel-de-Ville |
| BP : | 612 |
| 07006 Privas Cedex | |
| Mail : | mairie.privas@mairie-privas.fr |
| Coordonnées GPS : | 44.735298, 4.598870 |
| Téléphone : | +33 4 75 64 06 44 |
| Référence : | mairie-07186-01 |
Localiser :
Historique :
Une vue imprenable sur Privas, en haut du te du beffroi de 41 mètres,Horaires :
Mardi : 8h 30 à 12h et 13h 30 à 17h 30
Mercredi : 8h 30 à 12h et 13h 30 à 17h 30
Jeudi : 8h 30 à 12h et 13h 30 à 17h 30
Vendredi : 8h 30 à 12h et 13h 30 à 17h 30
Objet(s) classé(s) :
| PM07000758 | statue : Narcisse | ||
| PM07000759 | tableau : Navigation sur le Rhône | ||
| PM07000760 | tableau : Le Zerby (douar des Beni-Hacen) | ||
| PM07000761 | tableau : Route du Mont des Oliviers, province de Constantine | ||
| PM07000762 | tableau : scène historique alsacienne | ||
| PM07000763 | tableau : Les Buveurs | ||
| PM07000764 | tableau : Paysage d'automne | ||
| PM07000765 | tableau : Vue de Coux | ||
| PM07000766 | tableau : Mouillage à Mayotte | ||
| PM07000767 | tableau : Le Trianon | ||
| PM07000768 | petite canonière et 2 boulets | ||
| PM07000769 | tableau : Le Siège de Privas en 1629 | ||
| PM07000770 | tableau : Fleurs | ||
| PM07000771 | tableau : Rochers dans un sous-bois | ||
| PM07000772 | tableau : Scène de marché à Privas | ||
| PM07000773 | tableau : Nature morte à la jarre | ||
| PM07000774 | tableau : Cour du château de Weilburg (aquarelle) | ||
| PM07000775 | tableau : Les Vendangeurs | ||
| PM07000776 | tableau : Vue de Privas | ||
| PM07000777 | tableau : Nature morte au citron | ||
| PM07000778 | tableau : Paysage des environs de Tortona | ||
| PM07000779 | statue : Le lanceur de flèches | ||
| PM07000780 | tableau : Nu | ||
| PM07000781 | tableau : Ruines du château de Tortona | ||
| PM07000782 | tableau : Femme portant une corbeille de fruits | ||
| PM07000783 | tableau : Barques au port | ||
| PM07000784 | tableau : Paysage au printemps | ||
| PM07000785 | tableau : Nature morte | ||
| PM07001406 | tableau : Le Départ de Protésilas | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 92997568 | Visite du beffroi de l’hôtel de ville |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 27890875 | Visite commentée du beffroi de l’Hôtel de Ville. | |
| 66636202 | Visite thématique Les tableaux de l’Hôtel de Ville. |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 7523 | 80 ans, ça se fête ! Privas célèbre cette année l’anniversaire de la pose de la première pierre de l’Hôtel de Ville. | |
| 7552 | L'Histoire de Privas revue et corrigée par les Semeurs de Cailloux |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 21336 | Exposition de vitraux. | |
| 21337 | Exposition « Patrimoine en danger de la Vallée de l’Ouvèze » | |
| 21338 | Histoires et légendes de Privas | |
| 21339 | Le Beffroi de l’Hôtel de ville | |
| 21340 | Postez vos selfies !!! | |
| 21341 | Visite historique de Privas | |
| 21342 | Visites du CAUE et d’Ardèche Habitat. |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 21418 | Visite du beffroi |